您的位置:南天房产 > 热点楼盘
热点楼盘
2018年04月二手房成交前10名的小区分析
2018年04月27日14:51 http://www.ibmqx.tw/排名 | 小区名 | 平均总价 | 最高平均价 | 平均均价 |
01 | 五江湾 | 1,577,895 | 19,694.34 | 17,896.06 |
02 | 欣欣家园 | 1,191,875 | 16,668.60 | 11,708.17 |
03 | 横河家园 | 1,175,167 | 17,483.07 | 15,147.86 |
04 | 云鹭湾 | 2,322,889 | 19,136.09 | 17,582.42 |
05 | 慈湖人家 | 870,625 | 13,550.97 | 10,786.49 |
06 | 常青藤 | 1,141,375 | 21,281.36 | 15,211.93 |
07 | 明楼东区 | 1,062,829 | 19,822.28 | 18,745.53 |
08 | 君尚城 | 1,171,829 | 15,567.77 | 12,229.35 |
09 | 广厦怡庭 | 1,090,714 | 19,396.93 | 17,516.14 |
10 | 联丰世纪苑 | 1,653,833 | 18,828.95 | 15,740.26 |
- 每月均价
- 房价走势图
|
||||||||||||||||||||
|